جزئیات محصول:
|
مورد: | مدار مجتمع | اجزاء: | SMT |
---|---|---|---|
عنوان: | CMS80F261x | نقشه کشی بسته: | LQFP32 |
فرکانس: | 48 مگاهرتز | هسته: | 8051 |
برجسته کردن: | CMS80F261x,48MHz Flash MCU,48MHz IC CHIP,48MHz Flash MCU,48MHz IC CHIP |
سریهای MCU CMS80F261x، MCUهای فلش 1T 8051 بهبودیافته هستند که از عملکرد محیطی 48 مگاهرتز در سریعترین عملکرد هسته 24 مگاهرتز، ولتاژ کاری 2.1 ولت تا 5.5 ولت، تا 46 GPIO، 2 تقویتکننده عملکرد داخلی 2 آنالوگ، پشتیبانی میکنند. خروجی PWM مکمل 6 کانالی با کنترل منطقه مرده، تا 23 کانال ADC 12 بیتی، 4 UART، 1 SPI، 1 I2C.طراحی استاندارد صنعتی، می تواند در دمای -40 تا 105 درجه سانتیگراد کار کند و بسته های SOP28، LQFP32، LQFP44 و LQFP48 را ارائه دهد.
> 1T 8051 پیشرفته
> فرکانس ولتاژ کاری: 2.1V-5.5V @Fsys=48MHz، Fcpu=24MHz
> دمای کار: -40℃-105℃
> رام فلش داخلی 64 کیلوبایتی (پشتیبانی از ناحیه عملکرد BOOT، 0K/1K/2K/4K اختیاری)، 1KB Data Flash، 256B RAM عمومی، 4KB XRAM عمومی
> پشتیبانی از 4 حالت مختلف نوسان
> تا 46 GPIO همه منظوره، تمام عملکردهای دیجیتال را می توان به هر مقایسه کننده آنالوگ GPIO 2 اختصاص داد، ولتاژ افست کمتر از 1 میلی ولت است. تقویت کننده عملیاتی، ولتاژ افست کمتر از 1 میلی ولت
> حداکثر 23 کانال ADC 12 بیتی، ولتاژ مرجع 1.2 ولت داخلی، ولتاژ مرجع اختیاری 1.2 ولت / 2.0 ولت / 2.4 ولت / 3.0 ولت / VDD
> 5 تایمر 16 بیتی، Timer2 دارای عملکرد Capture/Compare است
> تایمر WDT داخلی
> تایمر داخلی LSE، پشتیبانی از عملکرد بیدار شدن در خواب، 4 پورت سریال UART، نرخ باود تا 1 مگابیت بر ثانیه، 1 SPI، سرعت ارتباط تا 6 مگابیت بر ثانیه
1 I2C، سرعت ارتباط تا 400 کیلوبایت بر ثانیه
> PWM بهبودیافته 6 کاناله، پشتیبانی از حالتهای مستقل و مکمل، و تاخیر منطقه مرده قابل برنامهریزی، پورت خروجی PWM میتواند نقشهبرداری چند پورتی را انجام دهد که عملکرد تنظیم مجدد ولتاژ پایین (LVR): 1.8V/2.0V/2.5V /3.5V عملکرد تشخیص ولتاژ پایین داخلی (LVD): 2.0V~4.6V 16 سطح اختیاری
> Buzzer BUZZER
> شناسه منحصر به فرد 96 بیتی (UID)
> نوع بسته: SOP28، LQFP32، LQFP44 و LQFP48
عنوان | نقشه کشی بسته | فرکانس 主频(MHz) | 内核 / هسته | 工作温度 / دما (℃) | 电压 (V) | نوع حافظه | رام | رم | دیتا فلش |
CMS80F2619 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 کیلوبایت | 256B+4KB | 1 کیلوبایت |
CMS80F261A | LQFP44 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 کیلوبایت | 256B+4KB | 1 کیلوبایت |
CMS80F261B | LQFP48 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 کیلوبایت | 256B+4KB | 1 کیلوبایت |
CMS8S3660 | SSOP16 | 24 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 8 کیلوبایت | 256B+0.5KB | 1 کیلوبایت |
CMS8S3680 | SSOP16 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 8 کیلوبایت | 256B+0.5KB | 1 کیلوبایت |
CMS8S6980 | SSOP20 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 8 کیلوبایت | 256B+0.5KB | 1 کیلوبایت |
CMS8S6990NA | QFN20 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 16 کیلوبایت | 256B+1KB | 1 کیلوبایت |
CMS8S6990N | TSSOP20 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 16 کیلوبایت | 256B+1KB | 1 کیلوبایت |
CMS8S6990 | QFN24 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 16 کیلوبایت | 256B+1KB | 1 کیلوبایت |
CMS79F111 | SOP8 | 16 | RISC | -40 تا 85 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 2K×16 | 256B | / |
CMS79F112 | SOP14 | 16 | RISC | -40 تا 85 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 2K×16 | 256B | / |
CMS79F113 | SOP16 | 16 | RISC | -40 تا 85 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 2K×16 | 256B | / |
CMS79F116 | SOP20 | 16 | RISC | -40 تا 85 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 2K×16 | 256B | / |
CMS79F123 | SOP16 | 16 | RISC | -40 تا 85 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 4K×16 | 344B | / |
BAT32G133GC20SA | TSSOP20 | 64 | M0+ | -40 تا 105 | 2 ~ 5.5 | فلاش | 32 کیلوبایت | 4 کیلوبایت | 1.5 کیلوبایت |
BAT32G133GC20NB | QFN20 | 64 | M0+ | -40 تا 105 | 2 ~ 5.5 | فلاش | 32 کیلوبایت | 4 کیلوبایت | 1.5 کیلوبایت |
BAT32G133GC24SS | SSOP24 | 64 | M0+ | -40 تا 105 | 2 ~ 5.5 | فلاش | 32 کیلوبایت | 4 کیلوبایت | 1.5 کیلوبایت |
BAT32G133GC24NA | QFN24 | 64 | M0+ | -40 تا 105 | 2 ~ 5.5 | فلاش | 32 کیلوبایت | 4 کیلوبایت | 1.5 کیلوبایت |
BAT32G135GE32FP | LQFP32 | 64 | M0+ | -40 تا 105 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 64 کیلوبایت | 8 کیلوبایت | 1.5 کیلوبایت |
BAT32G135GE40NB | QFN40 | 64 | M0+ | -40 تا 105 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 64 کیلوبایت | 8 کیلوبایت | 1.5 کیلوبایت |
BAT32G135GE48FA | LQFP48 | 64 | M0+ | -40 تا 105 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 64 کیلوبایت | 8 کیلوبایت | 1.5 کیلوبایت |
BAT32G137GH32FP | LQFP32 | 48 | M0+ | -40 تا 105 | 2 ~ 5.5 | فلاش | 128 کیلوبایت | 12 کیلوبایت | 1.5 کیلوبایت |
BAT32G137GH40NB | QFN40 | 48 | M0+ | -40 تا 105 | 2 ~ 5.5 | فلاش | 128 کیلوبایت | 12 کیلوبایت | 1.5 کیلوبایت |
BAT32G137GH48FA | LQFP48 | 48 | M0+ | -40 تا 105 | 2 ~ 5.5 | فلاش | 128 کیلوبایت | 12 کیلوبایت | 1.5 کیلوبایت |
BAT32G137GH64FB | LQFP64 | 48 | M0+ | -40 تا 105 | 2 ~ 5.5 | فلاش | 128 کیلوبایت | 12 کیلوبایت | 1.5 کیلوبایت |
CMS32F030K6Q6 | LQFP32 | 48 | M0 | -40 تا 105 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 32 کیلوبایت | 4 کیلوبایت | / |
CMS32F030K6T6 | QFN32 | 48 | M0 | -40 تا 105 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 32 کیلوبایت | 4 کیلوبایت | / |
CMS32F030Y6P6 | TSSOP20 | 48 | M0 | -40 تا 105 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 32 کیلوبایت | 4 کیلوبایت | / |
CMS32F033LQ32 | LQFP32 | 64 | M0 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 32 کیلوبایت | 8 کیلوبایت | 1 کیلوبایت |
CMS32F033QN32 | QFN32 | 64 | M0 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 32 کیلوبایت | 8 کیلوبایت | 1 کیلوبایت |
CMS32F033SS24 | SSOP24 | 64 | M0 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 32 کیلوبایت | 8 کیلوبایت | 1 کیلوبایت |
CMS32F035LQ32 | LQFP32 | 64 | M0 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 کیلوبایت | 8 کیلوبایت | 1 کیلوبایت |
CMS32F035LQ48 | LQFP48 | 64 | M0 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 کیلوبایت | 8 کیلوبایت | 1 کیلوبایت |
CMS79FT611 | SOP8 | 16 | RISC | -40 تا 85 | 2.0 ~ 5.5 | فلاش | 2K×16 | 256B | / |
CMS79FT613 | SOP16 | 16 | RISC | -40 تا 85 | 2.0 ~ 5.5 | فلاش | 2K×16 | 256B | / |
ANT32RV5610 | LQFP48 | 48 | RISC | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 کیلوبایت | 32 کیلوبایت | 1 کیلوبایت | |
CMS79F623 | SOP16 | 16 | RISC | -40 تا 85 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 4K×16 | 344B | / |
CMS79F736 | SOP20 | 16 | RISC | -40 تا 85 | 2.0 ~ 5.5 | فلاش | 8K×16 | 256B+240B | / |
CMS79FT616 | SOP20 | 16 | RISC | -40 تا 85 | 2.0 ~ 5.5 | فلاش | 2K×16 | 256B | / |
CMS79F738 | SOP28 | 16 | RISC | -40 تا 85 | 2.0 ~ 5.5 | فلاش | 8K×16 | 256B+240B | / |
CMS79FT736 | SOP20 | 16 | RISC | -40 تا 85 | 2.0 ~ 5.5 | فلاش | 8K×16 | 256B+240B | / |
CMS79FT738 | SOP28 | 16 | RISC | -40 تا 85 | 2.0 ~ 5.5 | فلاش | 8K×16 | 256B+240B | |
CMS79FT7381 | SOP28 | 16 | RISC | -40 تا 85 | 2.0 ~ 5.5 | فلاش | 8K×16 | 256B+240B | |
SC8F2750 | SOP8 | 16 | RISC | -20 تا 75 | 2.5 - 5.5 | فلاش | 2K×14 | 128B | / |
SC8F2751 | MSOP10 | 16 | RISC | -20 تا 75 | 2.5 - 5.5 | فلاش | 2K×14 | 128B | / |
SC8F2752 | SOP16 | 16 | RISC | -20 تا 75 | 2.5 - 5.5 | فلاش | 2K×14 | 128B | / |
SC8F2850 | SOP8 | 16 | RISC | -20 تا 75 | 2.5 - 5.5 | فلاش | 2K×14 | 256B | / |
SC8F2852 | SOP16 | 16 | RISC | -20 تا 75 | 2.5 - 5.5 | فلاش | 2K×14 | 256B | / |
SC8F2892 | SOP16 | 16 | RISC | -20 تا 75 | 2.5 - 5.5 | فلاش | 4K×14 | 256B | / |
SC8F2790 | SOP8 | 16 | RISC | -20 تا 75 | 2.5 - 5.5 | فلاش | 4K×14 | 256B | / |
CMS8S5889 | QFN32 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 32 کیلوبایت | 256B+2KB | 1 کیلوبایت |
BAT32G157GK48FA | LQFP48 | 64 | M0+ | -40 تا 105 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 256 کیلوبایت | 32 کیلوبایت | 2.5 کیلوبایت |
BAT32G157GK64FB | LQFP64 | 64 | M0+ | -40 تا 105 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 256 کیلوبایت | 32 کیلوبایت | 2.5 کیلوبایت |
CMS32L031TS20 | TSSOP20 | 64 | M0+ | -40 تا 105 | 2 ~ 5.5 | فلاش | 32 کیلوبایت | 4 کیلوبایت | 1 کیلوبایت |
CMS32L031QN20 | QFN20 | 64 | M0+ | -40 تا 105 | 2 ~ 5.5 | فلاش | 32 کیلوبایت | 4 کیلوبایت | 1 کیلوبایت |
CMS80F2538 | SOP28 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 32 کیلوبایت | 256B+2KB | 1 کیلوبایت |
CMS80F2539 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 32 کیلوبایت | 256B+2KB | 1 کیلوبایت |
CMS80F7518 | SOP28 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 32 کیلوبایت | 256B+2KB | 1 کیلوبایت |
CMS80F7519 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 32 کیلوبایت | 256B+2KB | 1 کیلوبایت |
CMS8S5880 | QFN20 | 24 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 16 کیلوبایت | 256B+0.5KB | 1 کیلوبایت |
CMS8S5880 | QFN20 | 24 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 16 کیلوبایت | 256B+0.5KB | 1 کیلوبایت |
CMS8S5885 | QFN20 | 24 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 16 کیلوبایت | 256B+1KB | 1 کیلوبایت |
CMS8S5885 | TSSOP20 | 24 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 16 کیلوبایت | 256B+1KB | 1 کیلوبایت |
CMS8S5887 | TSSOP20 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 32 کیلوبایت | 256B+2KB | 1 کیلوبایت |
CMS8S5887 | QFN20 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 32 کیلوبایت | 256B+2KB | 1 کیلوبایت |
CMS8S6990 | SSOP24 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 16 کیلوبایت | 256B+1KB | 1 کیلوبایت |
CMS8S7885 | SSOP24 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 16 کیلوبایت | 256B+1KB | 1 کیلوبایت |
CMS8S7895 | SSOP28 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 16 کیلوبایت | 256B+1KB | 1 کیلوبایت |
CMS89F2235B | SOP16 | 8 | RISC | -40 تا 85 | 2.5 ~ 5.5 | فلاش | 4K×16 | 344B | / |
CMS89F2265B | DIP20 | 8 | RISC | -40 تا 85 | 2.5 ~ 5.5 | فلاش | 4K×16 | 344B | / |
CMS89F2335B | SOP16 | 8 | RISC | -40 تا 85 | 2.5 ~ 5.5 | فلاش | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F2365B | SOP20 | 8 | RISC | -40 تا 85 | 2.5 ~ 5.5 | فلاش | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F2385B | SOP28 | 8 | RISC | -40 تا 85 | 2.5 ~ 5.5 | فلاش | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F2385B1 | SOP28 | 8 | RISC | -40 تا 85 | 2.5 ~ 5.5 | فلاش | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F23A5B | LQFP32 | 8 | RISC | -40 تا 85 | 2.5 ~ 5.5 | فلاش | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F6265B | DIP20 | 8 | RISC | -40 تا 85 | 2.5 ~ 5.5 | فلاش | 4K×16 | 344B | / |
CMS89F6285B | SOP28 | 8 | RISC | -40 تا 85 | 2.5 ~ 5.5 | فلاش | 4K×16 | 344B | / |
CMS89F6385B | SOP28 | 8 | RISC | -40 تا 85 | 2.5 ~ 5.5 | فلاش | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F6395B-LQFP44 | LQFP44 | 8 | RISC | -40 تا 85 | 2.5 ~ 5.5 | فلاش | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F6395B-LQFP48 | LQFP48 | 8 | RISC | -40 تا 85 | 2.5 ~ 5.5 | فلاش | 8K×16 | 344B | / |
CMS8S5897 | QFN20 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 کیلوبایت | 256B+4KB | 4 کیلوبایت |
CMS8S5898 | QFN24 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 کیلوبایت | 256B+4KB | 4 کیلوبایت |
CMS8S5899 | QFN32 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 کیلوبایت | 256B+4KB | 4 کیلوبایت |
CMS8S5897 | TSSOP20 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 کیلوبایت | 256B+4KB | 4 کیلوبایت |
CMS8S5898 | SSOP24 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 کیلوبایت | 256B+4KB | 4 کیلوبایت |
CMS8S5899 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 کیلوبایت | 256B+4KB | 4 کیلوبایت |
SC8F2892B | SOP16 | 16 | RISC | -40 تا 85 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 4 کیلوبایت | 256B | / |
SC8F6780 | SSOP20 | 16 | RISC | -40 تا 85 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 4 کیلوبایت | 336B | / |
SC8F6790 | QFN20 | 16 | RISC | -40 تا 85 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 4 کیلوبایت | 336B | / |
SC8F6790 | TSSOP20 | 16 | RISC | -40 تا 85 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 4 کیلوبایت | 336B | / |
CMS32L051TS20 | TSSOP20 | 64 | M0+ | -40 تا 105 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 64 کیلوبایت | 8 کیلوبایت | 1.5 کیلوبایت |
CMS32L051LQ32 | LQFP32 | 64 | M0+ | -40 تا 105 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 64 کیلوبایت | 8 کیلوبایت | 1.5 کیلوبایت |
CMS32L051QN32 | QFN32 | 64 | M0+ | -40 تا 105 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 64 کیلوبایت | 8 کیلوبایت | 1.5 کیلوبایت |
CMS32L051QN40 | QFN40 | 64 | M0+ | -40 تا 105 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 64 کیلوبایت | 8 کیلوبایت | 1.5 کیلوبایت |
CMS32L051LQ48 | LQFP48 | 64 | M0+ | -40 تا 105 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 64 کیلوبایت | 8 کیلوبایت | 1.5 کیلوبایت |
CMS8S5888 | QFN24 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 32 کیلوبایت | 256B+2KB | 1 کیلوبایت |
BAT32G139GK48FA | LQFP48 | 64 | M0+ | -40 تا 105 | 1.8 - 5.5 | فلاش | 256 کیلوبایت | 32 کیلوبایت | 2.5 کیلوبایت |
BAT32G139GK64FB | LQFP64 | 64 | M0+ | -40 تا 105 | 1.8 - 5.5 | فلاش | 256 کیلوبایت | 32 کیلوبایت | 2.5 کیلوبایت |
BAT32G179GM64FB | LQFP64 | 64 | M0+ | -40 تا 105 | 1.8 - 5.5 | فلاش | 512 کیلوبایت | 64 کیلوبایت | 20 کیلوبایت |
BAT32G179GM80FA | LQFP80 | 64 | M0+ | -40 تا 105 | 1.8 - 5.5 | فلاش | 512 کیلوبایت | 64 کیلوبایت | 20 کیلوبایت |
BAT32G179GM100FA | LQFP100 | 64 | M0+ | -40 تا 105 | 1.8 - 5.5 | فلاش | 512 کیلوبایت | 64 کیلوبایت | 20 کیلوبایت |
CMS32L051QN20 | QFN20 | 64 | M0+ | -40 تا 105 | 1.8 - 5.5 | فلاش | 64 کیلوبایت | 8 کیلوبایت | 1.5 کیلوبایت |
CMS32L051SS24 | SSOP24 | 64 | M0+ | -40 تا 105 | 1.8 - 5.5 | فلاش | 64 کیلوبایت | 8 کیلوبایت | 1.5 کیلوبایت |
CMS32L051QN24 | QFN24 | 64 | M0+ | -40 تا 105 | 1.8 - 5.5 | فلاش | 64 کیلوبایت | 8 کیلوبایت | 1.5 کیلوبایت |
CMS80F2629 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 کیلوبایت | 256B+4KB | 1 کیلوبایت |
CMS80F262A | LQFP44 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 کیلوبایت | 256B+4KB | 1 کیلوبایت |
CMS80F262B | LQFP48 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 کیلوبایت | 256B+4KB | 1 کیلوبایت |
CMS80F2618 | SOP28 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 کیلوبایت | 256B+4KB | 1 کیلوبایت |
CMS80F26182 | SOP28 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 کیلوبایت | 256B+4KB | 1 کیلوبایت |
CMS80F761A | LQFP44 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 کیلوبایت | 256B+4KB | 1 کیلوبایت |
CMS80F761B | LQFP48 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 کیلوبایت | 256B+4KB | 1 کیلوبایت |
BAT32G127GH32FP | LQFP32 | 32 | M0+ | -40 ~ 105 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 128 کیلوبایت | 8 کیلوبایت | 2.5 کیلوبایت |
BAT32G127GH40NB | QFN40 | 32 | M0+ | -40 ~ 105 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 128 کیلوبایت | 8 کیلوبایت | 2.5 کیلوبایت |
BAT32G127GH48FA | LQFP48 | 32 | M0+ | -40 ~ 105 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 128 کیلوبایت | 8 کیلوبایت | 2.5 کیلوبایت |
BAT32G127GH64FB | LQFP64 | 32 | M0+ | -40 ~ 105 | 1.8 ~ 5.5 | فلاش | 128 کیلوبایت | 8 کیلوبایت | 2.5 کیلوبایت |
CMS80F26282 | SOP28 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 کیلوبایت | 256B+4KB | 1 کیلوبایت |
CMS80F2313 | SOP16 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 16 کیلوبایت | 256B+1KB | 1 کیلوبایت |
CMS80F2316 | SOP20 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 16 کیلوبایت | 256B+1KB | 1 کیلوبایت |
CMS80F2317 | SOP24 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 16 کیلوبایت | 256B+1KB | 1 کیلوبایت |
CMS80F7316 | SOP20 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 16 کیلوبایت | 256B+1KB | 1 کیلوبایت |
CMS80F7318 | SOP28 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 16 کیلوبایت | 256B+1KB | 1 کیلوبایت |
CMS80F7316 | TSSOP20 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 16 کیلوبایت | 256B+1KB | 1 کیلوبایت |
CMS80F7318 | SSOP28 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 16 کیلوبایت | 256B+1KB | 1 کیلوبایت |
CMS80F7616 | SOP20 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 کیلوبایت | 256B+4KB | 1 کیلوبایت |
CMS80F7618 | SOP28 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 کیلوبایت | 256B+4KB | 1 کیلوبایت |
CMS80F7619 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40 تا 105 | 2.1 ~ 5.5 | فلاش | 64 کیلوبایت | 256B+4KB | 1 کیلوبایت |
تماس با شخص: Wang
تلفن: 18006481509